Le presentamos la lista completa de los números ganadores de la Lotería Nacional de Costa Rica de la Junta de Protección Social correspondientes al sorteo del domingo 12 de marzo del 2023.
Entérese en los siguientes enlaces de los números ganadores de los Nuevos Tiempos de la Junta, de los Chances y de los sorteos de la Lotería
Números ganadores de la Lotería 12 de Marzo 2023 | ||
Serie | Número | Premio |
012 | 26 | 250 mil |
013 | 79 | 2 millones |
031 | 74 | 250 mil |
036 | 40 | 300 mil |
051 | 46 | 120 millones |
055 | 89 | 250 mil |
056 | 74 | 25 millones |
068 | 46 | 300 mil |
071 | 56 | 250 mil |
096 | 95 | 250 mil |
104 | 57 | 250 mil |
111 | 31 | 250 mil |
111 | 32 | 300 mil |
125 | 93 | 300 mil |
126 | 12 | 250 mil |
137 | 36 | 300 mil |
164 | 67 | 2 millones |
218 | 28 | 250 mil |
224 | 57 | 250 mil |
239 | 95 | 250 mil |
243 | 86 | 250 mil |
271 | 04 | 250 mil |
272 | 67 | 250 mil |
283 | 10 | 1 millón |
289 | 75 | 250 mil |
299 | 36 | 250 mil |
308 | 96 | 250 mil |
321 | 86 | 250 mil |
351 | 26 | 300 mil |
365 | 80 | 250 mil |
369 | 10 | 250 mil |
380 | 82 | 250 mil |
381 | 05 | 300 mil |
402 | 03 | 300 mil |
415 | 40 | 250 mil |
427 | 75 | 2 millones |
434 | 35 | 250 mil |
445 | 50 | 250 mil |
453 | 09 | 1 millón |
456 | 14 | 250 mil |
466 | 60 | 250 mil |
467 | 47 | 10 millones |
472 | 16 | 300 mil |
472 | 52 | 250 mil |
477 | 22 | 300 mil |
482 | 12 | 1 millón |
498 | 26 | 300 mil |
502 | 24 | 250 mil |
511 | 63 | 300 mil |
523 | 50 | 1 millón |
524 | 06 | 300 mil |
526 | 98 | 250 mil |
526 | 95 | 250 mil |
535 | 73 | 250 mil |
537 | 13 | 250 mil |
540 | 83 | 250 mil |
560 | 08 | 300 mil |
560 | 74 | 300 mil |
579 | 59 | 300 mil |
582 | 50 | 250 mil |
591 | 25 | 300 mil |
593 | 22 | 250 mil |
596 | 07 | 250 mil |
598 | 29 | 300 mil |
603 | 12 | 250 mil |
639 | 27 | 250 mil |
649 | 37 | 250 mil |
670 | 37 | 250 mil |
670 | 55 | 250 mil |
688 | 12 | 250 mil |
708 | 66 | 250 mil |
711 | 05 | 250 mil |
719 | 12 | 250 mil |
724 | 71 | 250 mil |
743 | 52 | 250 mil |
750 | 51 | 300 mil |
757 | 71 | 250 mil |
762 | 02 | 300 mil |
763 | 80 | 250 mil |
801 | 07 | 250 mil |
806 | 16 | 300 mil |
810 | 33 | 250 mil |
813 | 02 | 1 millón |
829 | 12 | 250 mil |
863 | 40 | 300 mil |
865 | 86 | 300 mil |
868 | 25 | 250 mil |
871 | 24 | 1 millón |
881 | 09 | 250 mil |
883 | 00 | 250 mil |
885 | 08 | 250 mil |
891 | 39 | 300 mil |
900 | 15 | 250 mil |
919 | 89 | 300 mil |
942 | 84 | 250 mil |
945 | 51 | 300 mil |
970 | 94 | 300 mil |
992 | 32 | 300 mil |
998 | 32 | 250 mil |
999 | 77 | 250 mil |

Deja un comentario