Lista Completa Lotería Domingo 19 de Marzo 2023
Le presentamos la lista completa de los números ganadores de la Lotería Nacional de Costa Rica de la Junta de Protección Social correspondientes al sorteo del domingo 19 de marzo del 2023.
Entérese en los siguientes enlaces de los números ganadores de los Nuevos Tiempos de la Junta, de los Chances y de los sorteos de la Lotería
Números ganadores de la Lotería 19 de Marzo 2023 | ||
Serie | Número | Premio |
006 | 84 | 250 mil |
040 | 20 | 300 mil |
042 | 18 | 300 mil |
045 | 68 | 300 mil |
056 | 79 | 250 mil |
058 | 45 | 250 mil |
079 | 36 | 250 mil |
082 | 00 | 360 millones |
138 | 52 | 250 mil |
141 | 0 | 250 mil |
149 | 95 | 250 mil |
164 | 65 | 250 mil |
169 | 84 | 250 mil |
172 | 18 | 250 mil |
173 | 02 | 250 mil |
174 | 64 | 250 mil |
193 | 07 | 2 millones |
203 | 57 | 250 mil |
209 | 53 | 250 mil |
236 | 08 | 250 mil |
258 | 55 | 300 mil |
269 | 41 | 250 mil |
278 | 33 | 300 mil |
278 | 65 | 2 millones |
287 | 47 | 300 mil |
298 | 71 | 250 mil |
315 | 78 | 1 millón |
320 | 90 | 250 mil |
333 | 21 | 250 mil |
342 | 90 | 1 millón |
346 | 26 | 250 mil |
354 | 93 | 250 mil |
374 | 42 | 300 mil |
376 | 58 | 250 mil |
381 | 85 | 300 mil |
384 | 65 | 250 mil |
384 | 57 | 24 millones |
384 | 73 | 250 mil |
401 | 26 | 300 mil |
407 | 95 | 1 millón |
426 | 05 | 300 mil |
431 | 50 | 250 mil |
431 | 03 | 300 mil |
436 | 00 | 250 mil |
438 | 59 | 300 mil |
453 | 24 | 300 mil |
453 | 62 | 250 mil |
454 | 09 | 300 mil |
469 | 22 | 250 mil |
470 | 45 | 300 mil |
473 | 50 | 250 mil |
474 | 20 | 250 mil |
475 | 09 | 300 mil |
485 | 08 | 250 mil |
502 | 13 | 250 mil |
511 | 52 | 2 millones |
525 | 48 | 300 mil |
550 | 18 | 250 mil |
589 | 44 | 250 mil |
597 | 49 | 250 mil |
624 | 32 | 300 mil |
624 | 24 | 250 mil |
634 | 25 | 250 mil |
635 | 19 | 250 mil |
655 | 36 | 300 mil |
678 | 55 | 300 mil |
679 | 23 | 300 mil |
687 | 01 | 250 mil |
699 | 38 | 1 millón |
700 | 86 | 1 millón |
717 | 05 | 300 mil |
725 | 16 | 300 mil |
726 | 93 | 250 mil |
728 | 29 | 300 mil |
730 | 94 | 1 millón |
735 | 51 | 250 mil |
775 | 67 | 250 mil |
792 | 97 | 250 mil |
795 | 56 | 250 mil |
802 | 80 | 300 mil |
811 | 06 | 250 mil |
814 | 67 | 250 mil |
821 | 76 | 250 mil |
841 | 71 | 250 mil |
859 | 09 | 250 mil |
860 | 71 | 250 mil |
875 | 29 | 52 millones |
876 | 96 | 250 mil |
890 | 98 | 250 mil |
903 | 82 | 300 mil |
916 | 94 | 300 mil |
944 | 39 | 250 mil |
952 | 23 | 250 mil |
958 | 84 | 250 mil |
962 | 35 | 250 mil |
962 | 05 | 250 mil |
972 | 06 | 300 mil |
973 | 05 | 250 mil |
986 | 78 | 250 mil |
996 | 23 | 250 mil |

No volvi a jugar.porque la junta no hace nada con la especulacion.anda mucho reevendor en las calles.mal educados.los mayoristas les dan la loteria y ellos la venden al precio que ellos quieren.deberia la junta de responsabilisar a los mayoristas con el no y serie que venden los revendedores mas caros