
Según datos del Organismo de Investigación Judicial, la provincia de Limón presentó una leve baja en las cifras de delitos durante los primeros dos meses del 2019, con respecto al año anterior.
De acuerdo con las cifras de esta institución, son 857 los delitos reportados en la provincia durante enero y febrero en categorías como robo, asalto, hurto, robo de vehículo, tacha de vehículo y homicidios.
En este mismo periodo del año anterior, la cifra ascendía a 870 delitos reportados, lo que denota una mejoría pero muy leve.
Un aspecto en el que sí se ha notado una baja significativa es en los robos, que se han dado en la provincia. Para el año anterior la cantidad registrada era de 323, mientras para este año es de 260, lo que implica una rebaja de casi un 20%.
No obstante en categorías como asalto y hurto las cifras más bien han aumentado, pasando de 216 asaltos en 2018 a 253 este año y de 216 hurtos a 223. También se presenta un leve incremento en la tasa de homicidios durante estos dos primeros meses, pues de 16 se pasó a 19.
Delitos en la provincia de Limón durante los 2 primeros meses del 2018
| Categoría Delictiva | Cantidad |
| Total de delitos | 870 |
| ROBO | 323 |
| ASALTO | 216 |
| HURTO | 216 |
| ROBO DE VEHICULO | 73 |
| TACHA DE VEHICULO | 26 |
| HOMICIDIO | 16 |
Delitos en la provincia de Limón durante los dos primeros meses del 2019
| Categoría Delictiva | Cantidad |
| Total de delitos | 857 |
| ROBO | 260 |
| ASALTO | 253 |
| HURTO | 223 |
| ROBO DE VEHICULO | 66 |
| TACHA DE VEHICULO | 36 |
| HOMICIDIO | 19 |
De acuerdo con estas mismas cifras, el cantón de la provincia limonense en el que mayor cantidad de delitos se registra es Pococí, donde en apenas dos meses de este año se han consignado 245 reportes de estos hechos, por encima del cantón central de Limón, que es el segundo con más incidencia, con 190.
A pesar de ser uno de los cantones menos habitados de la provincia, Matina es el que mayor cantidad de asaltos registra en este año, con 58.
Índices de delincuencia por cantón
Limón
| Categoría Delictiva | Cantidad |
| Total de delitos | 190 |
| HURTO | 59 |
| ASALTO | 56 |
| ROBO | 42 |
| ROBO DE VEHICULO | 19 |
| TACHA DE VEHICULO | 9 |
| HOMICIDIO | 5 |
Pococí
| Categoría Delictiva | Cantidad |
| Total de delitos | 245 |
| ROBO | 92 |
| ASALTO | 57 |
| HURTO | 55 |
| ROBO DE VEHICULO | 26 |
| TACHA DE VEHICULO | 9 |
| HOMICIDIO | 6 |
Siquirres
| Categoría Delictiva | Cantidad |
| Total de delitos | 148 |
| ASALTO | 44 |
| HOMICIDIO | 1 |
| HURTO | 37 |
| ROBO | 57 |
| ROBO DE VEHICULO | 5 |
| TACHA DE VEHICULO | 4 |
Talamanca
| Categoría Delictiva | Cantidad |
| Total de delitos | 91 |
| HURTO | 43 |
| ASALTO | 17 |
| ROBO | 14 |
| TACHA DE VEHICULO | 12 |
| HOMICIDIO | 3 |
| ROBO DE VEHICULO | 2 |
Matina
| Categoría Delictiva | Cantidad |
| Total de delitos | 116 |
| ASALTO | 58 |
| ROBO | 36 |
| HURTO | 16 |
| HOMICIDIO | 3 |
| ROBO DE VEHICULO | 3 |
Guácimo
| Categoría Delictiva | Cantidad |
| Total de delitos | 64 |
| ASALTO | 20 |
| HOMICIDIO | 1 |
| HURTO | 12 |
| ROBO | 18 |
| ROBO DE VEHICULO | 11 |
| TACHA DE VEHICULO | 2 |
De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, esta disminución en los índices de categorías como asaltos y robos, estaría ligada al sistema de megaoperativos, que se ha ejecutado en diversas zonas a lo largo del territorio nacional.
