Le presentamos la lista completa de los números ganadores de la Lotería Nacional de Costa Rica de la Junta de Protección Social correspondientes al sorteo del domingo 27 de junio del 2021.
Entérese en los siguientes enlaces de los números ganadores de los Nuevos Tiempos de la Junta, de los Chances y de los sorteos de la Lotería
Lista completa Lotería Nacional del 27/6/2021
Lista presentada según la orden de aparición en el sorteo
Serie | Número | Premio |
061 | 91 | 300 mil colones |
836 | 36 | 300 mil colones |
462 | 07 | 300 mil colones |
852 | 11 | 2 millones de colones |
068 | 44 | 200 mil colones |
944 | 40 | 200 mil colones |
316 | 71 | 200 mil colones |
751 | 24 | 200 mil colones |
806 | 48 | 200 mil colones |
700 | 27 | 200 mil colones |
129 | 57 | 200 mil colones |
084 | 14 | 200 mil colones |
869 | 18 | 200 mil colones |
908 | 36 | 2 millones de colones |
150 | 16 | 200 mil colones |
511 | 47 | 200 mil colones |
486 | 88 | 200 mil colones |
076 | 68 | 200 mil colones |
261 | 35 | 200 mil colones |
739 | 67 | 300 mil colones |
085 | 44 | 300 mil colones |
486 | 67 | 200 mil colones |
844 | 59 | 200 mil colones |
828 | 61 | 200 mil colones |
966 | 99 | 200 mil colones |
721 | 25 | 200 mil colones |
703 | 45 | 300 mil colones |
410 | 69 | 300 mil colones |
699 | 87 | 200 mil colones |
468 | 28 | 200 mil colones |
957 | 95 | 200 mil colones |
338 | 42 | 200 mil colones |
518 | 03 | 200 mil colones |
831 | 30 | 200 mil colones |
041 | 00 | 200 mil colones |
970 | 23 | 1 millón de colones |
938 | 91 | 200 mil colones |
521 | 14 | 200 mil colones |
946 | 51 | 200 mil colones |
452 | 33 | 300 mil colones |
709 | 86 | 200 mil colones |
355 | 68 | 200 mil colones |
734 | 71 | 18 millones de colones |
305 | 29 | 200 mil colones |
680 | 26 | 300 mil colones |
505 | 62 | 200 mil colones |
693 | 67 | 200 mil colones |
357 | 61 | 300 mil colones |
529 | 59 | 300 mil colones |
995 | 32 | 300 mil colones |
909 | 67 | 300 mil colones |
133 | 36 | 200 mil colones |
166 | 86 | 300 mil colones |
368 | 65 | 1 millón de colones |
530 | 81 | 200 mil colones |
872 | 31 | 200 mil colones |
317 | 98 | 300 mil colones |
164 | 21 | 300 mil colones |
738 | 50 | 300 mil colones |
849 | 91 | 300 mil colones |
881 | 27 | 300 mil colones |
650 | 50 | 200 mil colones |
747 | 08 | 300 mil colones |
896 | 29 | 300 mil colones |
497 | 85 | 1 millón de colones |
568 | 75 | 300 mil colones |
221 | 83 | 200 mil colones |
334 | 19 | 300 mil colones |
637 | 42 | 200 mil colones |
759 | 19 | 200 mil colones |
954 | 90 | 200 mil colones |
354 | 54 | 8 millones de colones |
421 | 11 | 200 mil colones |
236 | 83 | 200 mil colones |
321 | 10 | 200 mil colones |
567 | 77 | 200 mil colones |
676 | 59 | 200 mil colones |
182 | 62 | 200 mil colones |
401 | 61 | 200 mil colones |
871 | 10 | 200 mil colones |
757 | 04 | 120 millones de colones |
685 | 26 | 300 mil colones |
909 | 69 | 200 mil colones |
309 | 33 | 200 mil colones |
453 | 02 | 200 mil colones |
111 | 83 | 300 mil colones |
383 | 63 | 300 mil colones |
686 | 50 | 300 mil colones |
916 | 81 | 200 mil colones |
051 | 62 | 200 mil colones |
158 | 74 | 200 mil colones |
291 | 52 | 200 mil colones |
911 | 89 | 200 mil colones |
318 | 88 | 300 mil colones |
987 | 09 | 200 mil colones |
292 | 97 | 300 mil colones |
937 | 30 | 1 millón de colones |
260 | 68 | 300 mil colones |
947 | 72 | 200 mil colones |
815 | 70 | 1 millón de colones |
Nota: La única lista oficial válida es la que proporciona la Junta de Protección Social
[metaslider id=1070 cssclass=»»]