A continuación, se detallan las combinaciones principales favorecidas en este sorteo extraordinario:
| Premio | Serie | Número | Monto por Emisión |
| Premio Mayor | 139 | 79 | ¢500.000.000 |
| Segundo Premio | 135 | 24 | ¢80.000.000 |
| Tercer Premio | 032 | 24 | ¢40.000.000 |
Lista Completa de Premios (Sorteo 4908)
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 010 | 04 | 500.000 |
| 031 | 54 | 500.000 |
| 032 | 24 | 40.000.000 (TERCER PREMIO) |
| 041 | 48 | 1.000.000 |
| 041 | 57 | 500.000 |
| 042 | 74 | 2.000.000 |
| 047 | 86 | 1.000.000 |
| 079 | 91 | 666.667** |
| 093 | 39 | 2.000.000 |
| 095 | 92 | 1.000.000 |
| 111 | 20 | 500.000 |
| 112 | 05 | 500.000 |
| 113 | 10 | 2.000.000 |
| 122 | 96 | 2.000.000 |
| 132 | 15 | 500.000 |
| 133 | 88 | 500.000 |
| 134 | 28 | 666.667** |
| 135 | 24 | 80.000.000 (SEGUNDO PREMIO) |
| 139 | 78 | 3.000.000* |
| 139 | 79 | 500.000.000 (PREMIO MAYOR) |
| 139 | 80 | 3.000.000* |
| 142 | 17 | 1.000.000 |
| 154 | 70 | 2.000.000 |
| 160 | 65 | 1.000.000 |
| 160 | 90 | 1.000.000 |
| 167 | 73 | 500.000 |
| 169 | 49 | 500.000 |
| 183 | 24 | 500.000 |
| 190 | 36 | 1.000.000 |
| 225 | 98 | 500.000 |
| 252 | 02 | 1.000.000 |
| 267 | 12 | 1.000.000 |
| 269 | 56 | 2.000.000 |
| 278 | 01 | 1.000.000 |
| 282 | 26 | 666.667** |
| 284 | 06 | 1.000.000 |
| 287 | 43 | 500.000 |
| 291 | 44 | 500.000 |
| 293 | 34 | 666.667** |
| 304 | 88 | 1.000.000 |
| 314 | 92 | 500.000 |
| 316 | 14 | 1.000.000 |
| 359 | 33 | 500.000 |
| 367 | 54 | 500.000 |
| 373 | 46 | 500.000 |
| 380 | 23 | 500.000 |
| 384 | 77 | 500.000 |
| 393 | 11 | 1.000.000 |
| 405 | 25 | 500.000 |
| 406 | 74 | 2.000.000 |
| 414 | 87 | 500.000 |
| 426 | 82 | 2.000.000 |
| 435 | 53 | 1.000.000 |
| 442 | 46 | 500.000 |
| 443 | 03 | 1.000.000 |
| 444 | 60 | 1.000.000 |
| 445 | 15 | 666.667** |
| 473 | 63 | 1.000.000 |
| 474 | 57 | 2.000.000 |
| 487 | 50 | 500.000 |
| 493 | 88 | 1.000.000 |
| 530 | 36 | 1.000.000 |
| 534 | 82 | 1.000.000 |
| 537 | 37 | 1.000.000 |
| 584 | 88 | 500.000 |
| 593 | 94 | 1.000.000 |
| 595 | 16 | 2.000.000 |
| 599 | 30 | 2.000.000 |
| 615 | 95 | 500.000 |
| 634 | 85 | 1.000.000 |
| 641 | 54 | 1.000.000 |
| 647 | 52 | 500.000 |
| 656 | 39 | 500.000 |
| 656 | 95 | 1.000.000 |
| 689 | 77 | 1.000.000 |
| 701 | 29 | 500.000 |
| 713 | 03 | 500.000 |
| 715 | 54 | 500.000 |
| 730 | 98 | 500.000 |
| 737 | 77 | 1.000.000 |
| 762 | 57 | 500.000 |
| 769 | 09 | 500.000 |
| 770 | 52 | 500.000 |
| 773 | 88 | 500.000 |
| 806 | 49 | 1.000.000 |
| 807 | 93 | 2.000.000 |
| 811 | 61 | 500.000 |
| 814 | 45 | 500.000 |
| 820 | 78 | 2.000.000 |
| 834 | 50 | 1.000.000 |
| 841 | 32 | 1.000.000 |
| 845 | 91 | 1.000.000 |
| 862 | 20 | 1.000.000 |
| 881 | 72 | 1.000.000 |
| 899 | 95 | 2.000.000 |
| 934 | 08 | 1.000.000 |
| 941 | 41 | 500.000 |
| 942 | 15 | 2.000.000 |
| 944 | 61 | 500.000 |
| 959 | 46 | 500.000 |
| 961 | 57 | 1.000.000 |
| 963 | 28 | 1.000.000 |
| 964 | 92 | 500.000 |
| 973 | 63 | 500.000 |
| 975 | 68 | 1.000.000 |
| 987 | 62 | 1.000.000 |
Transparencia y Destino Social de las Utilidades
La dinámica de la lotería estatal en Costa Rica destaca por su riguroso control y fiscalización. Cada sorteo se efectúa bajo el escrutinio de un cuerpo de representantes de las gerencias de la JPS, garantizando que el proceso sea completamente transparente.
Al adquirir estas fracciones de Lotería Nacional, el público no solo participa por los premios en efectivo, sino que contribuye directamente al sostenimiento de hogares de ancianos, centros de atención médica y programas de asistencia social. La redistribución de estas utilidades es el verdadero motor de la institución, transformando el juego en bienestar colectivo.
¿Cuál es el plazo legal para cobrar los premios de este sorteo extraordinario?
Todos los premios de la Lotería Nacional y los sorteos extraordinarios de la JPS vencen exactamente 60 días naturales después de haberse efectuado el sorteo. Posterior a esa fecha, el dinero se destina de forma íntegra a los fondos sociales.
¿Dónde se pueden validar de forma segura las fracciones ganadoras?
Los ganadores pueden gestionar el cobro en las oficinas centrales de la JPS en San José, en las sucursales del Banco de Costa Rica autorizadas, o mediante la plataforma oficial del sitio web institucional.
¿Qué pasa con el pozo del Acumulado para el próximo sorteo?
Tras la finalización del Sorteo 4908, la tómbola principal mantiene un pozo de ¢500.000.000 para la siguiente fecha, junto con 39 bolitas de premios adicionales y una bolita con la palabra «Acumulado».
