La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo una nueva edición del tradicional sorteo dominical de la Lotería Nacional. Para los miles de costarricenses que semana a semana adquieren sus fracciones con la ilusión de cambiar su suerte y apoyar a las más de 500 organizaciones sociales de Costa Rica, repasamos los detalles más relevantes del sorteo de esta noche.
Resultados Oficiales del Sorteo Dominical
A continuación presentamos el desglose de los tres premios principales correspondientes a esta jornada.
| Premio | Número | Serie | Monto Por Entero |
| Primer Premio | 25 | 548 | ₡175.000.000 |
| Segundo Premio | 87 | 323 | ₡30.000.000 |
| Tercer Premio | 26 | 992 | ₡14.000.000 |
Lista Completa de la Lotería: Domingo 23 de agosto del 2026
| Serie | Número | Premio |
| 002 | 40 | ¢300.000 |
| 007 | 59 | ¢300.000 |
| 012 | 77 | ¢400.000 |
| 020 | 80 | ¢400.000 |
| 021 | 13 | ¢400.000 |
| 023 | 15 | ¢300.000 |
| 025 | 07 | ¢300.000 |
| 045 | 89 | ¢1.000.000 |
| 065 | 60 | ¢300.000 |
| 074 | 88 | ¢300.000 |
| 075 | 91 | ¢400.000 |
| 105 | 48 | ¢300.000 |
| 106 | 08 | ¢300.000 |
| 120 | 42 | ¢300.000 |
| 122 | 26 | ¢400.000 |
| 126 | 16 | ¢300.000 |
| 133 | 13 | ¢300.000 |
| 141 | 53 | ¢300.000 |
| 143 | 19 | ¢400.000 |
| 149 | 85 | ¢400.000 |
| 197 | 30 | ¢400.000 |
| 197 | 76 | ¢400.000 |
| 203 | 21 | ¢400.000 |
| 214 | 90 | ¢300.000 |
| 228 | 43 | ¢400.000 |
| 233 | 69 | ¢300.000 |
| 235 | 49 | ¢300.000 |
| 238 | 29 | ¢300.000 |
| 243 | 53 | ¢400.000 |
| 253 | 00 | ¢300.000 |
| 256 | 48 | ¢400.000 |
| 256 | 75** | ¢1.000.000 |
| 261 | 54 | ¢2.000.000 |
| 271 | 67 | ¢400.000 |
| 272 | 00** | ¢1.000.000 |
| 276 | 26 | ¢1.000.000 |
| 296 | 68 | ¢300.000 |
| 304 | 35 | ¢300.000 |
| 313 | 80 | ¢300.000 |
| 315 | 63 | ¢1.000.000 |
| 323 | 87 | ¢30.000.000 |
| 339 | 57 | ¢300.000 |
| 362 | 40 | ¢400.000 |
| 363 | 42 | ¢300.000 |
| 445 | 12 | ¢300.000 |
| 447 | 35 | ¢300.000 |
| 451 | 00 | ¢400.000 |
| 457 | 76 | ¢300.000 |
| 465 | 72 | ¢300.000 |
| 477 | 22 | ¢300.000 |
| 478 | 58 | ¢300.000 |
| 509 | 55 | ¢300.000 |
| 519 | 03 | ¢400.000 |
| 521 | 69 | ¢400.000 |
| 527 | 69 | ¢300.000 |
| 529 | 00 | ¢300.000 |
| 533 | 38 | ¢300.000 |
| 548 | 24* | ¢1.600.000 |
| 548 | 25 | ¢175.000.000 |
| 548 | 26* | ¢1.600.000 |
| 556 | 70 | ¢400.000 |
| 559 | 41 | ¢2.000.000 |
| 562 | 07 | ¢300.000 |
| 567 | 05 | ¢300.000 |
| 599 | 34 | ¢300.000 |
| 601 | 43 | ¢300.000 |
| 604 | 60** | ¢1.000.000 |
| 615 | 35 | ¢400.000 |
| 630 | 40 | ¢300.000 |
| 636 | 04 | ¢300.000 |
| 643 | 08 | ¢300.000 |
| 654 | 68 | ¢400.000 |
| 660 | 61 | ¢300.000 |
| 684 | 28 | ¢300.000 |
| 689 | 23 | ¢400.000 |
| 689 | 86 | ¢300.000 |
| 711 | 25 | ¢300.000 |
| 718 | 47 | ¢300.000 |
| 746 | 66 | ¢300.000 |
| 779 | 22 | ¢300.000 |
| 784 | 55 | ¢400.000 |
| 787 | 24 | ¢300.000 |
| 789 | 77 | ¢300.000 |
| 808 | 03 | ¢400.000 |
| 815 | 55 | ¢300.000 |
| 843 | 24 | ¢300.000 |
| 848 | 61 | ¢2.000.000 |
| 850 | 56 | ¢300.000 |
| 850 | 79 | ¢300.000 |
| 855 | 27 | ¢300.000 |
| 873 | 66 | ¢300.000 |
| 876 | 05 | ¢300.000 |
| 876 | 05 | ¢400.000 |
| 876 | 70 | ¢1.000.000 |
| 883 | 02 | ¢1.000.000 |
| 884 | 59 | ¢300.000 |
| 902 | 82 | ¢400.000 |
| 933 | 24 | ¢400.000 |
| 938 | 10 | ¢300.000 |
| 940 | 20 | ¢300.000 |
| 953 | 04 | ¢400.000 |
| 960 | 19 | ¢300.000 |
| 964 | 95 | ¢1.000.000 |
| 992 | 26 | ¢14.000.000 |
| 994 | 00 | ¢300.000 |
| UL | UL | UL |
Premio Extra: 2 millones de colones
Serie: 604 Número: 60
Serie: 256 Número: 75
Guía Práctica: Procedimiento Seguro para Cobrar sus Premios
El proceso de cambio de fracciones ganadoras requiere atender ciertas pautas de seguridad para garantizar la transparencia del cobro:
- Puntos autorizados: Los premios en efectivo de menor cuantía pueden ser validados directamente con vendedores autorizados o en agencias de las entidades financieras en convenio. Para premios mayores, la verificación debe tramitarse directamente en las oficinas centrales de la JPS o mediante la plataforma digital oficial (jpsenlinea.go.cr).
- Conservación del boleto: Si adquirió lotería física, asegúrese de firmar el reverso de su fracción con su nombre completo y cédula de identidad. Mantenga el tiquete en un lugar seco y evite tachaduras que dificulten su lectura.
- Plazo de caducidad: De acuerdo con la Ley de la Junta de Protección Social, los compradores disponen de un plazo máximo de 60 días naturales a partir del día siguiente al sorteo para hacer efectivo el cobro. Transcurrido ese periodo, los fondos no reclamados pasan al fondo de obras sociales de la institución.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Dónde se distribuyen las utilidades generadas por la Lotería Nacional?
Las ganancias de la JPS se destinan al financiamiento de programas asistenciales, incluyendo hogares de ancianos, centros de atención para personas con discapacidad, hospitales públicos y proyectos de vivienda social en todo el país.
¿Qué requisitos se solicitan para cambiar una fracción ganadora en oficinas centrales?
Debe presentar la fracción física en buen estado junto con su documento de identidad vigente (cédula de identidad para costarricenses o dimex/pasaporte para extranjeros).
¿Se aplican deducciones fiscales sobre los premios ganados?
En Costa Rica, los premios devengados por sorteos oficiales de la Junta de Protección Social están exentos de impuestos de renta, recibiendo el ganador el monto neto asignado según el plan de premios.
