La Junta de Protección Social (JPS) celebró este domingo el Sorteo Ordinario N° 4921 de la Lotería Nacional, distribuyendo millones de colones en todo el territorio costarricense. Si probó suerte adquiriendo sus fracciones con los vendedores autorizados o en la plataforma digital oficial, repasamos la información sobre la dinámica de premios de la jornada.
Números Ganadores del Sorteo N° 4921
| Premio | Número | Serie | Monto por Entero (₡) |
| Primer Premio | 97 | 501 | ₡175.000.000 |
| Segundo Premio | 46 | 507 | ₡30.000.000 |
| Tercer Premio | 08 | 024 | ₡14.000.000 |
Lista Completa
| Serie | Número | Premio |
| 001 | 88 | ¢300.000 |
| 024 | 08 | ¢14.000.000 |
| 029 | 00 | ¢400.000 |
| 042 | 62 | ¢300.000 |
| 065 | 04 | ¢300.000 |
| 073 | 33 | ¢400.000 |
| 082 | 61 | ¢300.000 |
| 093 | 75 | ¢300.000 |
| 108 | 89 | ¢400.000 |
| 112 | 57 | ¢1.000.000 |
| 123 | 40 | ¢300.000 |
| 123 | 97 | ¢300.000 |
| 135 | 11 | ¢300.000 |
| 141 | 54 | ¢400.000 |
| 144 | 87 | ¢300.000 |
| 156 | 00 | ¢300.000 |
| 231 | 93 | ¢400.000 |
| 240 | 64 | ¢300.000 |
| 255 | 14 | ¢300.000 |
| 258 | 86 | ¢2.000.000 |
| 261 | 98 | ¢400.000 |
| 277 | 78 | ¢1.000.000 |
| 277 | 85 | ¢300.000 |
| 279 | 53 | ¢2.000.000 |
| 287 | 28 | ¢400.000 |
| 289 | 57 | ¢300.000 |
| 297 | 99 | ¢400.000 |
| 301 | 90 | ¢300.000 |
| 309 | 38 | ¢300.000 |
| 313 | 25 | ¢300.000 |
| 318 | 79 | ¢300.000 |
| 324 | 79 | ¢300.000 |
| 326 | 99 | ¢1.000.000 |
| 330 | 86 | ¢300.000 |
| 355 | 31 | ¢300.000 |
| 368 | 23 | ¢300.000 |
| 377 | 28** | ¢1.000.000 |
| 395 | 47 | ¢300.000 |
| 406 | 25 | ¢300.000 |
| 412 | 73 | ¢300.000 |
| 436 | 10 | ¢300.000 |
| 439 | 27 | ¢300.000 |
| 439 | 51 | ¢300.000 |
| 449 | 60 | ¢300.000 |
| 453 | 22 | ¢300.000 |
| 458 | 21 | ¢300.000 |
| 472 | 08 | ¢300.000 |
| 472 | 65 | ¢400.000 |
| 501 | 96* | ¢1.600.000 |
| 501 | 97 | ¢175.000.000 |
| 501 | 98* | ¢1.600.000 |
| 507 | 46 | ¢30.000.000 |
| 508 | 72 | ¢300.000 |
| 521 | 10 | ¢400.000 |
| 521 | 22 | ¢1.000.000 |
| 522 | 65 | ¢300.000 |
| 529 | 46 | ¢300.000 |
| 543 | 69 | ¢300.000 |
| 545 | 40 | ¢300.000 |
| 545 | 99 | ¢400.000 |
| 573 | 07 | ¢300.000 |
| 581 | 00 | ¢300.000 |
| 582 | 09 | ¢300.000 |
| 582 | 20 | ¢400.000 |
| 595 | 48 | ¢400.000 |
| 596 | 50 | ¢300.000 |
| 609 | 44 | ¢300.000 |
| 625 | 20 | ¢300.000 |
| 651 | 32 | ¢400.000 |
| 661 | 54 | ¢400.000 |
| 661 | 62 | ¢400.000 |
| 662 | 11 | ¢1.000.000 |
| 669 | 98 | ¢400.000 |
| 675 | 60 | ¢300.000 |
| 685 | 40 | ¢300.000 |
| 687 | 82 | ¢300.000 |
| 692 | 40 | ¢400.000 |
| 694 | 06 | ¢300.000 |
| 702 | 21 | ¢300.000 |
| 712 | 47 | ¢400.000 |
| 728 | 26 | ¢400.000 |
| 738 | 58 | ¢400.000 |
| 753 | 49 | ¢400.000 |
| 755 | 85 | ¢400.000 |
| 760 | 73 | ¢300.000 |
| 769 | 51** | ¢1.000.000 |
| 773 | 96 | ¢400.000 |
| 788 | 04 | ¢300.000 |
| 789 | 09 | ¢300.000 |
| 808 | 15 | ¢300.000 |
| 808 | 39 | ¢2.000.000 |
| 813 | 48 | ¢1.000.000 |
| 822 | 05 | ¢300.000 |
| 826 | 67 | ¢300.000 |
| 840 | 20 | ¢400.000 |
| 845 | 08 | ¢400.000 |
| 889 | 86 | ¢300.000 |
| 894 | 27 | ¢400.000 |
| 908 | 89 | ¢300.000 |
| 909 | 86 | ¢400.000 |
| 910 | 97 | ¢300.000 |
| 925 | 32 | ¢300.000 |
| 970 | 14 | ¢300.000 |
| 993 | 31 | ¢300.000 |
| UL | UL | UL |
Impacto Social: El Destino de las Utilidades de la JPS
Cada billete adquirido contribuye directamente al financiamiento de más de 500 programas sociales en Costa Rica. Los ingresos generados por la Lotería Nacional no solo premian a los compradores, sino que sostienen económicamente a:
- Hogares de ancianos y centros de atención diurna para personas adultas mayores.
- Albergues infantiles gestionados por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
- Centros de prevención y tratamiento de adicciones en distintas provincias del país.
- Servicios de cuidados paliativos y equipamiento para la red de hospitales públicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Comprar lotería estatal garantiza que las ganancias retornen a las comunidades más vulnerables del país.
Guía Práctica: ¿Cómo Cobrar sus Premios de Forma Segura?
Si su fracción resultó favorecida en este sorteo, tome en cuenta estas recomendaciones operativas para hacer efectivo su dinero sin contratiempos:
- Verificación de la Fracción: Revise detenidamente el número, la serie y el estado físico del tiquete. Evite tachaduras o roturas que dificulten la lectura del código de barras.
- Plazo de Caducidad: Los ganadores disponen de 60 días naturales a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo para reclamar el premio. Transcurrido este periodo, los fondos no reclamados se trasladan al fondo de utilidades sociales.
- Puntos de Cobro: Premios menores pueden hacerse efectivos con cualquier vendedor autorizado o en sucursales de bancos estatales. Para montos mayores o enteros completos, apersonese a las oficinas centrales de la JPS en San José con su cédula de identidad vigente.
¿Cuánto paga cada fracción del primer premio de la Lotería Nacional?
El primer premio otorga ₡175 millones por entero. Al estar dividido en 10 fracciones, cada «pedacito» ganador recibe ₡17.500.000 libres de impuestos.
¿Qué requisito se exige para cobrar un premio en las oficinas de la JPS?
Es indispensable presentar el tiquete físico en buen estado y un documento de identidad válido (cédula de identidad para costarricenses o dimex/pasaporte vigente para extranjeros).
¿Qué sucede si la bolita del Acacumulado no sale en este sorteo?
Si en la tómbola sale la bolita con la palabra «Acumulado», se entrega el monto acumulado a la combinación ganadora. En caso contrario, la suma aumenta en un monto fijo establecido para el siguiente sorteo de Chances o Lotería.
Reciba todos los resultados de sorteos en su Whatsapp: Únase a nuestro grupo
