La Junta de Protección Social (JPS) celebra este domingo 11 de octubre de 2026 una nueva emisión de la Lotería Nacional, correspondiente al sorteo ordinario número 4922. En esta jornada, miles de familias costarricenses mantienen la ilusión puesta en la combinación de tres cifras y series que integran el plan de premios, junto con la expectativa generada por la acumulado, una de las dinámicas de premio mayor con más arrastre en la venta de lotería popular.
Lista Oficial de Ganadores y Premios Principales
Para verificar si su fracción o entero resultó agraciado, revise en el siguiente espacio los datos confirmados por la mesa directiva de la JPS tras la extracción de las bolitas:
| Premio | Número | Serie | Monto por Entero |
| Primer Premio (Mayor) | 84 | 534 | ₡175,000,000 |
| Segundo Premio | 31 | 115 | ₡30,000,000 |
| Tercer Premio | 08 | 905 | ₡14,000,000 |
Lista Completa
| Serie | Número | Premio (₡) |
| 003 | 03 | ₡400.000 |
| 006 | 17 | ₡400.000 |
| 007 | 87 | ₡300.000 |
| 021 | 44 | ₡300.000 |
| 026 | 86 | ₡2.000.000 |
| 050 | 26 | ₡300.000 |
| 061 | 14 | ₡300.000 |
| 082 | 70 | ₡400.000 |
| 101 | 12 | ₡300.000 |
| 111 | 69 | ₡300.000 |
| 115 | 31 | ₡30.000.000 |
| 120 | 96 | ₡300.000 |
| 129 | 79 | ₡300.000 |
| 130 | 67 | ₡300.000 |
| 147 | 24 | ₡1.000.000 |
| 149 | 32 | ₡300.000 |
| 149 | 66 | ₡400.000 |
| 162 | 04 | ₡400.000 |
| 169 | 16 | ₡300.000 |
| 180 | 83 | ₡300.000 |
| 203 | 74 | ₡300.000 |
| 217 | 81 | ₡400.000 |
| 218 | 54 | ₡300.000 |
| 225 | 73 | ₡400.000 |
| 236 | 92 | ₡400.000 |
| 244 | 42 | ₡300.000 |
| 249 | 07 | ₡400.000 |
| 254 | 42 | ₡400.000 |
| 270 | 15 | ₡400.000 |
| 273 | 63 | ₡1.000.000 |
| 273 | 90 | ₡400.000 |
| 274 | 14 | ₡300.000 |
| 277 | 69 | ₡300.000 |
| 279 | 40 | ₡300.000 |
| 286 | 04 | ₡300.000 |
| 288 | 03 | ₡300.000 |
| 295 | 61 | ₡1.000.000 |
| 298 | 42 | ₡300.000 |
| 322 | 56 | ₡300.000 |
| 328 | 09 | ₡300.000 |
| 333 | 19 | ₡300.000 |
| 346 | 22 | ₡400.000 |
| 348 | 40 | ₡300.000 |
| 351 | 20 | ₡300.000 |
| 353 | 47 | ₡300.000 |
| 364 | 08 | ₡400.000 |
| 369 | 52 | ₡300.000 |
| 380 | 82 | ₡400.000 |
| 390 | 56 | ₡1.000.000 |
| 402 | 64 | ₡300.000 |
| 427 | 62 | ₡300.000 |
| 444 | 09 | ₡300.000 |
| 467 | 58 | ₡300.000 |
| 470 | 57 | ₡1.000.000 |
| 476 | 77 | ₡400.000 |
| 479 | 22 | ₡300.000 |
| 483 | 10 | ₡300.000 |
| 493 | 53 | ₡300.000 |
| 494 | 51 | ₡300.000 |
| 504 | 62 | ₡300.000 |
| 505 | 23 | ₡400.000 |
| 513 | 52 | ₡400.000 |
| 518 | 23 | ₡300.000 |
| 534 | 83 | ₡1.600.000 |
| 534 | 84 | ₡175.000.000 |
| 534 | 85 | ₡1.600.000 |
| 536 | 10 | ₡1.000.000 |
| 536 | 72 | ₡400.000 |
| 543 | 84 | ₡300.000 |
| 555 | 89 | ₡300.000 |
| 558 | 63 | ₡300.000 |
| 565 | 93 | ₡300.000 |
| 571 | 85 | ₡300.000 |
| 620 | 13 | ₡400.000 |
| 628 | 16 | ₡400.000 |
| 628 | 70 | ₡300.000 |
| 640 | 32 | ₡300.000 |
| 670 | 07 | ₡400.000 |
| 688 | 08 | ₡300.000 |
| 688 | 47 | ₡400.000 |
| 692 | 21 | ₡2.000.000 |
| 692 | 35 | ₡300.000 |
| 718 | 38 | ₡400.000 |
| 727 | 86 | ₡400.000 |
| 745 | 34 | ₡300.000 |
| 759 | 50 | ₡300.000 |
| 764 | 39 | ₡300.000 |
| 776 | 99 | ₡300.000 |
| 778 | 64 | ₡400.000 |
| 778 | 85 | ₡2.000.000 |
| 872 | 84 | ₡300.000 |
| 874 | 42 | ₡400.000 |
| 875 | 28 | ₡300.000 |
| 876 | 15 | ₡300.000 |
| 879 | 13 | ₡400.000 |
| 898 | 93 | ₡300.000 |
| 905 | 08 | ₡14.000.000 |
| 905 | 68 | ₡300.000 |
| 909 | 61 | ₡300.000 |
| 915 | 07 | ₡300.000 |
| 916 | 69 | ₡1.000.000 |
| 918 | 37 | ₡1.000.000 |
| 928 | 10 | ₡300.000 |
| 961 | 21 | ₡300.000 |
El Impacto Social de las Utilidades de la JPS
Comprar lotería oficial de la Junta de Protección Social va más allá de la oportunidad de obtener una retribución económica. El modelo comercial de la JPS destina el 100% de las utilidades generadas a la sostenibilidad financiera de más de 500 programas sociales e instituciones de bien público en todo el territorio costarricense.
- Centros Diurnos y Hogares de Ancianos: Financiamiento para alimentación, atención médica primaria y servicios de cuidado continuado.
- Redes de Cuido e Infancia: Subsidios operacionales para albergues e infraestructura de atención integral infantil.
- Sistemas de Salud Pública: Donación de equipos médicos de alta tecnología e insumos a la red hospitalaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Al adquirir sus fracciones con vendedores autorizados o en la plataforma oficial en línea, cada comprador contribuye de manera directa al sostén de estas causas en las siete provincias del país.
Consejos de Seguridad para Proteger su Tiquete Ganador
Si su combinación resulta favorecida en la jornada de hoy, mantenga en cuenta las siguientes recomendaciones para garantizar el cobro seguro de su premio:
- Firme la parte posterior: Escriba su nombre completo, cédula y firma en el reverso del billete físico inmediatamente después de adquirirlo.
- Evite daños físicos: Guarde sus fracciones en un lugar seco y alejado de fuentes de calor. Los billetes con tachaduras, rupturas severas o humedad pueden quedar sujetos a procesos administrativos de validación.
- Plazo de caducidad: Recuerde que cuenta con un plazo máximo de 60 días naturales, contados a partir del día hábil siguiente al sorteo, para formalizar el cobro del dinero.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Dónde puedo cambiar un premio de Lotería Nacional si gané?
Los premios menores pueden cobrarse directamente con cualquier vendedor de lotería autorizado. Si obtuvo un premio mayor o de cuantía elevada, puede acudir a las oficinas centrales de la JPS en San José, agencias de la entidad bancaria autorizada o tramitar el depósito directo en cuenta IBAN a través del portal transaccional de la Junta.
¿Qué ocurre si la bolita del Acumulado no sale en este sorteo?
Si en la tómbola de premios no se extrae la bolita con la palabra «Acumulado», la cifra total se incrementa automáticamente para el siguiente sorteo de Chances o Lotería Nacional, sumando millones adicionales al pozo y retirando una bolita extra de premio en especie o efectivo.
¿Se pagan impuestos al cobrar un premio de la JPS en Costa Rica?
En Costa Rica, los premios de la Lotería Nacional, Chances y juegos electrónicos de la Junta de Protección Social están exentos del impuesto sobre la renta para el ganador, por lo que el monto adjudicado se liquida íntegramente de acuerdo con la tabla oficial.
Reciba todos los resultados de sorteos en su Whatsapp: Únase a nuestro grupo
